Voltar
| Funcionalidade | Master |
|---|---|
| Artigos e Reports | ✓ Acesso total |
| Sessões Online | ✓ Semanal |
| Newsletters | ✓ |
| Discord – Master – Informação em Tempo Real | ✓ Nível Master |
| Conteúdo multimédia | ✓ |
| The Investment TV | ✓ |
| Trading Room | ✓ Portefólio Modelo |
| The Investment AI | ✓ 10x mais |
| Redução de publicidade | ✓ |
- Ao clicar em “Alterar plano”, será encaminhado para a sua área online onde tem a informação do plano atual e a opção “Alterar Plano” para escolher o plano que deseja.
Métodos de pagamento: Cartão debito/credito ou Transferência Bancária