Voltar
| Funcionalidade | Master | Master Formação |
|---|---|---|
| Artigos e Reports | ✓ Acesso total | ✓ Acesso total |
| Sessões de mercado | ✓ Semanal | ✓ Semanal |
| Sessões de portefólio | ✓ Quinzenal | ✓ Quinzenal |
| Newsletters | ✓ | ✓ |
| Discord – Master – Informação em Tempo Real | ✓ Nível Master | ✓ Nível Master |
| Conteúdo multimédia | ✓ | ✓ |
| The Investment TV | ✓ | ✓ |
| Trading Room | ✓ Portefólio Modelo | ✓ Portefólio Modelo |
| The Investment AI | ✓ 10x mais | ✓ 10x mais |
| Redução de publicidade | ✓ | ✓ |
| Formação | — | ✓ Incluída |
- Ao clicar em “Alterar plano”, será encaminhado para a sua área online onde tem a informação do plano atual e a opção “Alterar Plano” para escolher o plano que deseja.
Métodos de pagamento: Cartão debito/credito ou Transferência Bancária