| Funcionalidade | Basic+ | PRO | Premium | Master |
|---|---|---|---|---|
| Artigos e Reports | Artigos Basic | Basic + PRO | Basic + PRO + Premium | Acesso total |
| Sessões de mercado | Trimestral | Semanal (Lite) | Semanal | Semanal |
| Sessões de portefólio | — | — | Quinzenal | Quinzenal |
| Newsletters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Discord | Basic | PRO | Premium | Master |
| Conteúdo multimédia | Ocasional | ✔ | ✔ | ✔ |
| The Investment TV | — | — | ✔ | ✔ |
| Trading Room | — | — | Portefólio Modelo | Portefólio Modelo |
| The Investment AI | — | — | ✔ | 10x mais |
| Formação | — | — | — | ✔ |
| Redução de publicidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- Ao clicar em “Ver mais”, será encaminhado para a nossa oferta mensal, trimestral e anual com os respetivos descontos.
- Conteúdo “Lite Version”, permite acesso ao vídeo da sessão semanal apenas.
Métodos de pagamento: Cartão debito/credito ou Transferência Bancária (SEPA)